| 产品名称: | TMEH0250-012-000 | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 2.7 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 42.8 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 15.9 |
| 力常数值 | Kf | N/A | 16 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 16 |
| 电 感 | L | mH | 1.45 |
| 峰 值 力 | Fp | N | 254 |
| 持续推力 | Fc | N | 31.9 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 9.74 |
| 时间常数 | Te | ms | 0.54 |
| 峰值功率 | Pp | W | 680 |
| 峰值位移 | S | mm | 12.0 |
| 单边气隙 | CL | mm | 0.38 |
| 热 阻 | θth | C/W | 7.9 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 150 |
| 线圈重量 | WTc | g | 170 |
| 磁体重量 | WTf | g | 670 |
| 电机重量 | Wta | g | 840 |
| 总 长 | L | mm | 108.9 |
| 外 径 | ФD | mm | 48 |













