| 产品名称: | TMEH0030-010-000 | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 3.3 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 11.8 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 3.6 |
| 力常数值 | Kf | N/A | 8.2 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 8.2 |
| 电 感 | L | mH | 1.75 |
| 峰 值力 | Fp | N | 29.3 |
| 持续推力 | Fc | N | 13.6 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 4.5 |
| 时间常数 | Te | milli-sec | 0.53 |
| 峰值功率 | Pp | W | 42.1 |
| 峰值位移 | S | mm | 10.0 |
| 单边气隙 | CL | mm | 0.2 |
| 热 阻 | θth | C/W | 6.0 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 100 |
| 线圈重量 | WTc | g | 373 |
| 磁体重量 | WTf | g | 79 |
| 电机重量 | Wta | g | 452 |
| 总 长 | L | mm | 130 |














