| 产品名称: | TMER0150-030-000 | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 3.7 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 14.5 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 3.9 |
| 扭矩常数 | Kt | N-m / A | 0.4 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 0.4 |
| 电 感 | L | mH | 1.1 |
| 峰值转矩 | Fp | N-m | 1.5 |
| 持续扭矩 | Tcs | N-m | 0.7 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 0.2 |
| 时间常数 | Te | milli-sec | 0.3 |
| 峰值功率 | Pp | W | 57.6 |
| 转动角度 | S | degree | 30 |
| 单边气隙 | CL | mm | 1.0 |
| 热 阻 | θth | C/W | 10 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 155 |
| 线圈重量 | WTc | g | 80 |
| 转动惯量 | Ic | g-cm2 | 3300 |
| 磁体重量 | WTf | g | 880 |
| 电机重量 | Wta | g | 960 |
| 总 长 | L | mm | 90 |
| 总 宽 | W | mm | 55.5 |
| 总 高 | H | mm | 48 |













