| 产品名称: | TMEC0450-040-000 | 音圈电机 | |
| 电机参数 | 符号 | 单位 | 数值 |
| DC 电阻 | R | OHMS | 1.2 |
| 峰值电压 | Vp | VOLTS | 14.9 |
| 峰值电流 | Ip | AMPS | 12.5 |
| 力常数值 | Kf | N/A | 36.5 |
| 反电动势 | Kb | V/M/Sec | 36.5 |
| 电 感 | L | mH | 1.9 |
| 峰 值 力 | Fp | N | 455 |
| 持续推力 | Fc | N | 211.9 |
| 电机常数 | Ka | N/√w | 33.3 |
| 时间常数 | Te | ms | 1.6 |
| 峰值功率 | Pp | W | 186.5 |
| 峰值位移 | S | mm | 40 |
| 单边气隙 | CL | mm | 4.0 |
| 热 阻 | θth | C/W | 2.1 |
| 绕组温度 | Tmax | C | 120 |
| 线圈重量 | WTc | g | 2.3 |
| 磁体重量 | WTf | g | 7.9 |
| 电机重量 | Wta | g | 10.2 |
| 电机总长 | L | mm | 219.2 |
| 外 径 | ФD | mm | 119.6 |
| 中 心 孔 | Фd | mm | 11 |













